HomeSmart Logo

The Condo Mania Team

Recently Sold Condos in TRE BELLAVIA

Over the last 180 days, 4 Condos have been reported as sold in TRE BELLAVIA. Final sale price ranged from $277,500 up to $314,000 pending possible revisions. The median sale price was $296,500 with a median Price Per Square Foot of $247. With currently 7 active listings, the absorption rate for this community is approximately 10.5 months of inventory. More than four months supply of Condos for sale means it's a buyers market and some sellers may be motivated.

 

Year# Sold Median
Price
Median Price
Sq Ft
202513$305,000$256
20248$329,500$267
202317$323,000$270
202221$360,000$268
202139$288,500$228
202023$228,000$184

 

Recently Sold Condos in TRE BELLAVIA

Address Closed Sold Price SQ Ft Beds
Baths
Price/
SQ Ft
2150 E BELL ROAD 1088#10882025-11-20$308,00011962 / 3$258
2150 E BELL ROAD 1068#10682025-10-20$285,00012092 / 2$236
17150 N 23RD STREET#1282025-08-29$314,00011962 / 3$263
17150 N 23RD STREET#2492025-08-27$277,50012092 / 2$230
2150 E BELL ROAD 1176#11762025-06-13$305,00012092 / 2$252
2150 E BELL ROAD#11132025-06-08$285,00011582 / 2$246
2150 E BELL ROAD#11342025-05-19$300,00012092 / 2$248
2150 E BELL ROAD#10832025-04-04$297,50011582 / 2$257
2150 E BELL ROAD#11322025-03-26$372,50014683 / 3$254
2150 E BELL ROAD#10452025-03-25$355,00014393 / 3$247
2150 E BELL ROAD#11302025-03-24$330,00011962 / 3$276
2150 E BELL ROAD#10042025-03-07$310,00011962 / 3$259
2150 E BELL ROAD#10862025-01-15$299,00012092 / 2$247
2150 E BELL ROAD#10852024-10-29$329,00011862 / 3$277
17150 N 23RD STREET#2052024-09-30$306,00012092 / 2$253
17150 N 23RD STREET#1442024-09-12$388,00014683 / 3$264
2150 E BELL ROAD#10652024-08-08$310,00011582 / 2$268
2150 E BELL ROAD#10512024-06-27$378,00014683 / 3$257
2150 E BELL ROAD#11662024-06-07$330,00011862 / 3$278
2150 E BELL ROAD#10962024-05-23$375,00014683 / 3$255
2150 E BELL ROAD#11222024-02-09$317,00012092 / 2$262
2150 E BELL ROAD E#11552023-11-17$310,00012092 / 2$256
2150 E BELL ROAD#10742023-11-08$330,00012092 / 2$273
17150 N 23RD STREET#1042023-10-26$359,90014683 / 3$245
2150 E BELL ROAD#11482023-08-30$325,00011962 / 3$272
2150 E BELL ROAD#10192023-08-18$315,00011862 / 3$266
2150 E BELL ROAD#10402023-08-15$326,00011962 / 3$273
17150 N 23RD STREET#1202023-07-26$340,00011962 / 3$284
17150 N 23RD STREET#1062023-06-22$365,00014393 / 3$254
2150 E BELL ROAD#11072023-05-19$310,00012092 / 2$256
17150 N 23RD STREET#1372023-05-11$323,00011862 / 3$272
2150 E BELL ROAD#10882023-05-01$325,00011962 / 2$272
17150 N 23RD STREET#1172023-04-26$318,00011862 / 3$268
2150 E BELL ROAD#11662023-04-04$320,00011862 / 3$270
2150 E BELL ROAD#10342023-03-10$325,00011892 / 3$273
2150 E BELL ROAD#10562023-02-28$319,00011582 / 2$275
2150 E BELL ROAD#10442023-01-17$313,00012092 / 2$259
17150 N 23RD STREET#1082023-01-03$306,00011962 / 3$256
17150 N 23RD STREET 227#2272022-12-14$295,00011582 / 2$255
2150 E BELL ROAD 1121#11212022-10-28$315,00011862 / 3$266
2150 E BELL ROAD 1023#10232022-10-04$330,00011582 / 2$285
17150 N 23RD STREET 121#1212022-09-30$380,00014393 / 3$264
2150 E BELL ROAD 1003#10032022-09-15$350,00014394 / 3$243
2150 E BELL ROAD 1084#10842022-09-07$333,00014683 / 2$227
2150 E BELL ROAD 1067#10672022-08-29$340,00011862 / 3$287
2150 E BELL ROAD 1012#10122022-08-18$350,00014683 / 3$238
2150 E BELL ROAD 1010#10102022-08-12$360,00011962 / 3$301
17150 N 23RD STREET 127#1272022-08-12$378,00014683 / 3$257
17150 N 23RD STREET 109#1092022-07-01$385,00014393 / 3$268
2150 E BELL ROAD 1106#11062022-06-23$360,00011862 / 3$304
2150 E BELL ROAD 1154#11542022-06-23$375,00011862 / 3$316
2150 E BELL ROAD 1120#11202022-06-20$399,00014683 / 3$272
2150 E BELL ROAD 1168#11682022-06-03$385,00014393 / 3$268
2150 E BELL ROAD 1030#10302022-05-13$384,90014683 / 3$262
17150 N 23RD STREET 130#1302022-04-28$355,00011862 / 3$299
2150 E BELL ROAD#11802022-03-03$400,00014683 / 3$272
17150 N 23RD STREET#1062022-02-24$385,00014393 / 2$268
17150 N 23RD STREET 147#1472022-01-21$335,00014683 / 3$228
2150 E BELL ROAD#11082022-01-14$349,00014393 / 3$243
2150 E BELL ROAD 1129#11292021-12-17$360,00014393 / 3$250
17150 N 23RD STREET 105#1052021-12-16$300,00011862 / 3$253
2150 E BELL ROAD 1085#10852021-12-08$316,00011862 / 3$266
2150 E BELL ROAD 1075#10752021-11-30$335,00014393 / 3$233
2150 E BELL ROAD 1004#10042021-11-24$315,00011962 / 3$263
2150 E BELL ROAD 1090#10902021-11-09$354,00014683 / 2$241
2150 E BELL ROAD 1167#11672021-11-04$300,00012092 / 2$248
2150 E BELL ROAD 1014#10142021-10-22$300,00012092 / 2$248
17150 N 23RD STREET 233#2332021-10-08$285,00011582 / 2$246
2150 E BELL ROAD 1008#10082021-10-07$305,00012092 / 2$252
2150 E BELL ROAD 1153#11532021-10-06$332,50014683 / 3$226
2150 E BELL ROAD 1019#10192021-09-30$275,00011862 / 3$232
2150 E BELL ROAD 1004#10042021-09-27$288,50011962 / 3$241
17150 N 23RD STREET 152#1522021-09-27$295,00011962 / 3$247
17150 N 23RD STREET 131#1312021-09-15$282,50011862 / 3$238
2150 E BELL ROAD 1018#10182021-09-14$345,00014683 / 3$235
2150 E BELL ROAD 1034#10342021-09-13$300,00011892 / 3$252
2150 E BELL ROAD 1123#11232021-09-08$340,00014393 / 3$236
2150 E BELL ROAD 1132#11322021-08-16$322,00014683 / 3$219
2150 E BELL ROAD 1162#11622021-08-04$330,00014393 / 3$229
17150 N 23RD STREET 101#1012021-07-23$275,00011862 / 3$232
2150 E BELL ROAD 1013#10132021-06-18$275,00011862 / 3$232
2150 E BELL ROAD 1160#11602021-06-15$282,00011862 / 3$238
2150 E BELL ROAD 1176#11762021-05-29$260,00012092 / 2$215
2150 E BELL ROAD 1066#10662021-05-28$330,00014683 / 3$225
2150 E BELL ROAD 1070#10702021-05-25$255,00011962 / 3$213
2150 E BELL ROAD 1169#11692021-05-06$260,00011862 / 3$219
2150 E BELL ROAD 1143#11432021-05-04$253,00011582 / 2$218
2150 E BELL ROAD 1120#11202021-04-30$305,00014683 / 3$208
2150 E BELL ROAD 1093#10932021-04-30$290,00014393 / 3$202
17150 N 23RD STREET 207#2072021-04-29$237,50011582 / 2$205
17150 N 23RD STREET 145#1452021-04-16$265,00011862 / 3$223
17150 N 23RD STREET 144#1442021-04-02$275,00014683 / 3$187
2150 E BELL ROAD 1114#11142021-03-23$272,50014683 / 3$186
17150 N 23RD STREET 117#1172021-03-15$252,46011862 / 3$213
2150 E BELL ROAD 1103#11032021-03-11$255,00011962 / 3$213
17150 N 23RD STREET 102#1022021-03-11$283,00014393 / 3$197
2150 E BELL ROAD 1121#11212021-02-26$240,00011862 / 3$202
17150 N 23RD STREET 241#2412021-02-26$245,00012092 / 2$203
2150 E BELL ROAD#11172020-12-17$254,00014393 / 3$177
17150 N 23RD STREET#2472020-12-02$222,00011582 / 2$192
2150 E BELL ROAD#10562020-11-30$227,00011582 / 2$196
17150 N 23RD STREET#1342020-11-25$260,00014683 / 3$177

Recently Sold Locations


Back to TRE BELLAVIA Condos For Sale

Logo for Fair Housing ActThe Fair Housing Act prohibits discrimination in housing based on color, race, religion, national origin, sex, familial status, or disability.

ARMLS Logo ARMLS Logo indicates a property listed by a real estate brokerage other than Homesmart. All information should be verified by the recipient and none is guaranteed as accurate by ARMLS. Based on information from the Arizona Regional Multiple Listing Service. Copyright © 2026. Arizona Regional Multiple Listing Service, Inc. All rights reserved.

Information Deemed Reliable But Not Guaranteed. The information being provided is for consumer's personal, non-commercial use and may not be used for any purpose other than to identify prospective properties consumers may be interested in purchasing. This information, including square footage, while not guaranteed, has been acquired from sources believed to be reliable.

Last Updated: 2026-02-05 15:49:43